प्लंजर सिलेंडर
वर्णन 1
विशेष विवरण
| भाग संख्या | प्रतिस्थापन | बोर और स्ट्रोक | घेरे के बाहर | छड़ |
| एसपीए-1510-0750 | आर्कटिक | 1.75"*10.00" | 2.00" | 1.50" |
| एसपीए-1512-0750 | आर्कटिक | 1.75"*12.00" | 2.00" | 1.50" |
| एसपीएफ-1510-1000 | मछुआ | 1.75"*10.00" | 2.00" | 1.50" |
| एसपीएफ-1512-1000 | मछुआ | 1.75"*12.00" | 2.00" | 1.50" |
| एसपीएफ-2016-1250 | मेयेर | 2.25"*16.00" | 2.50" | 2.00" |
| एसपीएम-1506-0625 | मेयेर | 1.75"*6.00" | 2.00" | 1.50" |
| एसपीएम-1510-0625 | मेयेर | 1.75"*10.00" | 2.00" | 1.50" |
| एसपीएम-1512-0625 | मेयेर | 1.75"*12.00" | 2.00" | 1.50" |
| एसपीएम-2012-0625 | वेस्टर्न | 2.25"*12.00" | 2.50" | 2.00" |
| एस.पी.डब्ल्यू-1506-0750 | वेस्टर्न | 1.75"*6.00" | 2.00" | 1.50" |
| एस.पी.डब्ल्यू-1508-0750 | वेस्टर्न | 1.75"*8.00" | 2.00" | 1.50" |
| एस.पी.डब्ल्यू-1510-0750 | वेस्टर्न | 1.75"*10.00" | 2.00" | 1.50" |
| एस.पी.डब्ल्यू-1510-1000 | वेस्टर्न | 1.75"*10.00" | 2.00" | 1.50" |
| एसपीडब्ल्यू-2006-0750 | वेस्टर्न | 2.25"*6.00" | 2.50" | 2.00" |
| एसपीडब्ल्यू-2010-1000 | वेस्टर्न | 2.25"*10.00" | 2.50" | 2.00" |
| एसपीडब्ल्यू-2016-1000 | वेस्टर्न | 2.25"*16.00" | 2.50" | 2.00" |


हल


व्हील लोडर





